|
|
|
|
FECHA | ACTIVIDAD | CATEGORIA | LUGAR |
sep-10 | | | |
11 | 1º TORNEO EVALUABLE FED. CANARIA DE JUDO INF. Y CADETE | SUB-15 y SUB-17 | G.C., TF, LAZ, FTRA, L.P. |
17 AL 19 | CONCENTRACION CADETE P.T.D. | SUB-17 | GRAN CANARIA |
18 | CLASIFICATORIO PARA COPA ESPAÑA CIUDAD VIGO | SUB-17 | GRAN CANARIA |
oct-10 | | | |
9 | COPA ESPAÑA CADETE CIUDAD DE VIGO | SUB-17 | VIGO |
16 | CLASIFICATORIO PARA COPA ESPAÑA INFANTIL DE AVILÉS | SUB-15 | GRAN CANARIA |
22 al 24 | CONCENTRACION INF. y CADETE P.T.D. (1º del Ranking Autonómico) | SUB-15 y SUB-17 | GRAN CANARIA |
31 | COPA ESPAÑA CADETE DE AVILES | SUB-17 | AVILES |
31 | COPA ESPAÑA INFANTIL DE AVILES | SUB-15 | AVILES |
nov-10 | | | |
5 | EXAMEN ARBITRAJE FED. CANARIA DE JUDO | | TENERIFE |
6 ? | EXAMEN CINTURÓN NEGRO FED. CANARIA DE JUDO | | TENERIFE |
6 | COPA ESPAÑA CADETE DE HONDARRIBIA | SUB-17 | GUIPÚZCOA |
6 | COPA ESPAÑA INFANTIL DE HONDARRIBIA | SUB-15 | GUIPÚZCOA |
13 | CLASIFICATORIO "INTERNACIONAL OJEDA" | ABS | GRAN CANARIA |
13 | COPA ESPAÑA INFANTIL DE SALAMANCA | SUB-15 | SALAMANCA |
19 | EXAMEN ARBITRAJE FED. CANARIA DE JUDO | | GRAN CANARIA |
20 | INTERNACIONAL "SANTIAGO OJEDA" | ABS | GRAN CANARIA |
21 | I COPA DE ESPAÑA "GOBIERNO DE CANARIAS" | SUB-15 y SUB-17 | GRAN CANARIA |
27 | COPA ESPAÑA INFANTIL DE ALICANTE | SUB-15 | ALICANTE |
dic-10 | | | |
4 | COPA ESPAÑA CADETE DE TOTANA | SUB-17 | MURCIA |
4 | SEMINARIO AUTONÓMICO ARBITRAJE | | GRAN CANARIA |
5 | SEMINARIO AUTONÓMICO ARBITRAJE | | TENERIFE |
10 al 12 | CONCENTRACION INF. y CADETE P.T.D. (1º del Ranking Autonómico) | | |
18 | COPA ESPAÑA CADETE DE PAMPLONA | SUB-17 | |
18 | COPA ESPAÑA CADETE DE ATARFE | SUB-17 | GRANADA |
19 DOM. | COPA ESPAÑA INFANTIL DE ATARFE | SUB-15 | GRANADA |
25 | | | |
ene-11 | | | |
1 | | | |
8 | COPA DE ESPAÑA CADETE DE BURGOS | SUB-17 | BURGOS |
15 | RANKING AUTONÓMICO INF. Y CADETE (PUNTUABLE) | SUB-15 y SUB-17 | TENERIFE |
22 | 1ª JORNADA LIGA CLUBES FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO | SUB-20 a ABS | GRAN CANARIA |
29 | | | |
feb-11 | | | |
5 | CTO. CANARIAS ABSOLUTO | ABS | GRAN CANARIA |
5 | COPA ESPAÑA CADETE DE MADRID | SUB-17 | MADRID |
6 | COPA ESPAÑA INFANTIL DE MADRID | SUB-15 | MADRID |
12 | 2ª JORNADA LIGA CLUBES FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO | SUB-20 a ABS | TENERIFE |
? | I COPA DE ESPAÑA "GRANADILLA DE ABONA" | SUB-15 y SUB-17 | |
19-20 | FASE SECTOR ABSOLUTO | ABS | |
mar-11 | | | |
5 | FASE FINAL CTO. ESPAÑA ABSOLUTO | ABS | |
5 | CTO. CANARIAS JUNIOR | SUB-20 | TENERIFE |
6 | CTO. ESPAÑA ABS JIU-JITSU | | VILLAVICIOSA |
12? | COPA ESPAÑA CADETE DE SALAMANCA | SUB-17 | SALAMANCA |
19-20 | FASE SECTOR JUNIOR | SUB-20 | |
26 | 3ª JORNADA LIGA CLUBES FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO | SUB-20 a ABS | LANZAROTE ? |
abr-11 | | | |
2 | FASE FINAL CTO. ESPAÑA JUNIOR | SUB-20 | VILLAVICIOSA |
8 al 10 | CTO. CANARIAS INFANTIL Y CADETE | SU-15 Y SUB-17 | TENERIFE |
15-16 | INTERNACIONAL CADETE FUENGIROLA | SUB-17 | FUENGIROLA |
16 | CTO. CANARIAS SUB-23 | SUB-23 | GRAN CANARIA |
23 | | | |
30-1 may. | FASE SECTOR SUB-23 | SUB-23 | |
may-11 | | | |
6 al 8 | FASE FINAL CTO. ESPAÑA CADETE E INFANTIL | SUB-17 y SUB-15 | FORMENTERA |
14 | | | |
21 | FASE FINAL CTO. ESPAÑA SUB-23 | SUB-23 | VILLAVICIOSA |
22 | CTO. ESPAÑA DE KATAS | | |
28 | | | |
jun-11 | | | |
4 | | | |
11 | | | |
18 | | | |
25 | | | |
jul-11 | | | |
2 | | | |
9 | | | |
16 | | | |
23 | | | |
30 | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario